Bidang Kultur Teknis
Bergabunglah bersama kami untuk menjadi bagian dari The Center of Excellence of Indonesian Oil Palm Industry, dalam “memacu industri perkelapa-sawitan Indonesia yang lebih profesional menghadapi era persaingan global”. Kami ada untuk membantu anda
KALENDER TRAINING PERKELAPA-SAWITAN BIDANG KULTUR TEKNIS 2009 |
| Kode | Training | Materi Training | Waktu Pelaksanan | Biaya Per Perserta* |
| KT-0 | FALSAFAH KULTUR TEKNIS KELAPA SAWIT | Dasar-dasar budidaya kelapa sawit secara komprehensip meliputi pembukaan lahan dan disain kebun, bahan tanaman dan pembibitan, pemeliharaan TBM dan TM pemupukan, panen dan pengendalian hama dan penyaki | 23-27 Februari 16-20 Maret 11-15 Mei 15-19 Juni 13-17 Juli 12-16 Okt. 16-20 Nop. 07-11 Des. | Rp 4.000.000 |
| KT-1 | KULTUR TEKNIS DILAHAN MARGINA | Pembukaan lahan gambut, pemetaan lahan dilahan marginal, teknis konservasi dan kunjungan lapang. | 04-08 Mei 26-30 Okt. | Rp.4.000.000 |
| KT-2 | BAHAN TANAMAN DAN PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
| Pengenalan bahan tanaman unggul, teknik pembibitan, perawatan dan manajemen pembibitan tanaman kelapa sawit | 6-9 April 23-26 Nov | Rp 4.000.000 |
| KT-3 | PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT UTAMA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | Biologi tanaman kelapa sawit. Biologi, gejala, pengendalian hama dan penyakit utama pada tanaman kelapa sawit. | 20-24 April 22-26 Juni | Rp 4.000.000
|
| KT-4 | PENGGUNAAN GPS BERBASIS TEKNOLOGI GIS | - Teknik menggunakan GPS | 30 Mar - 2 Apr 24-27 Agst. | Rp.5.000.000 |
| KT-5 | BEST MANAGEMENT PRACTICE (BMP) DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAGI MANAJER & ASISTEN KEBUN | Standar operasi teknis dan manajemen pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan | 03-07 Agust 19-23 Okt. | Rp.5.000.000 |
| TEK-1 | FALSAFAH INDUS TRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT | Pengenalan produk (fisik, kimia) pengenalan proses produksi dan peralatan, prinsip-prinsip pengendalian mutu bahan baku TBS dan produk CPO, dan turunannya | 27 Apr -01 Mei 28 Sept - 02 Okt. | Rp 4.000.000 |
| TEK 2 | SISTEM MANAJE MEN MUTU, LINGKU NGAN DAN KEAMANAN PANGAN SERTA RSPO BAGI INDUSTRI KELAPA SAWIT | Pengenalan konsep mutu, ISO 9000, ISO 14000, food safety, RSPO | 20-24 April 02-06 Nop. | Rp.4.000.000 |
| TEK 3 | KURSUS INTEGRASI TERNAK SAPI-KEBUN KELAPA SAWIT | Pembukaan pakan dari limbah perkebunan kelapa sawit, dan teknik pemeliharaan yang baik. | 23-31 Juli | Rp.4.000.000 |
| TEK 4 | MANAJEMEN CSR UNTUK INDUSTRI KELAPA SAWIT | Aspek legal, perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian, pelaporan CSD | 25-28 Mei 10-13 Agust | Rp.4.000.000 |
| ICT | IN-COMPANY TRAINING | Topik dan isi training sesuai kebutuhan perusahaan pemesan | Sesuai kesepakatan | Perhitungan khusus |
Catatan: * = biaya sudah termasuk akomodasi penginapan dan makan serta modul training, bebas biaya 1 orang untuk kelipatan 6 peserta
DAFTAR NARA SUMBER
| Dr. Ir. Razak Purba, MS | M. Arief, SP |
| Ir. Sugiyono, MSc | Dr. Hasril Hasan Siregar |
| Dr. Iman Yani Harahap | Dr. Luqman Erningpraja |
| Ir. Rolletta Purba, MS | Dhimas Wiratmoko, SP |
| Winarna, MS | Ir. Dja'far, MS |
| Ir. Petrus Purba | Ir. Amir Purba, MS |
| Dr. Tjahjono Herawan | Dr. Edy Sigit Sutarta |
| Suroso Rahutomo, SP, M.Agr., SE. | Ir. M. Lukman Fadli ,MSi |
| Edy Suprianto, SP, MSc | Dr. Agus Susanto |
PENDAFTARAN
Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan surat atau fax selambat-lambatnya 2 (dua) minggu, sebelum pelaksanaan dan telah mendahulukan pembayaran dan pembayaran seminggu sebelumnya melalui rekening PPKS pada : Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Putri Hijau - Medan Sumatera Utara No. AC. 0053-01-000518.30.7
Informasi lebih lanjut tentang pelatihan ini dapat menghubungi
Telepon (061) 7862477 (ext 121), Fax (061) 7862488
Siti Ningrum, HP. 0813 6134 5380
Enggem Ginting, HP. 0813 9683 5345
Jl. Brigjen Katamso No. 51, Medan, Indonesia
e-mail : admin@iopri.org; http://www.iopri.org






